核心優(yōu)勢
- 01多機(jī)并聯(lián),智能切換
- 高達(dá)15個儲能同時并聯(lián)堆疊,總能量可達(dá) 75KWh。
- 02安全存儲,高效輸出
- 內(nèi)置BMS安全系統(tǒng),高效存儲并輸出電能。
- 03定制面板,任意選配
- 控制面板可以任意選擇,也接受定制。
- 04拉手設(shè)計,方便移動
- 面板正面增加兩個拉手設(shè)計,方便搬動。


機(jī)架式堆疊儲能資質(zhì)證書
機(jī)架式堆疊儲能細(xì)節(jié)
儲能內(nèi)部電池組與電芯
· 加厚固定架,保證電芯穩(wěn)定放置,確保電芯固定在一定的安全 距離內(nèi)。
· 電芯之間加了緩沖棉,減少運(yùn)輸或者使用過程中電芯之間的摩擦,即使鼓包也留有安全空間來緩沖減震,大大提高了安全性能。
· 加厚的電芯連接鋁片,固定每組電池組,起到串聯(lián)作用,電池組間的電流可以互通暢順,保證安全和性能。
· 每塊電芯之間增加一塊PC絕緣片,防止電芯間過度擠壓。
· 使用高端一線品牌全新電芯,安全可靠。
· LED觸控顯示屏,隨時掌控電池運(yùn)作狀態(tài)。
· 擁有產(chǎn)品外觀專利。

外觀細(xì)節(jié)
-
LCD顯示屏(可選配)右側(cè)配4個白色菜單按鈕
-
開關(guān)和指示燈斷路器開關(guān)、電源開關(guān)運(yùn)作燈、警報燈、電量顯示燈
-
機(jī)架式機(jī)柜(可定制高度)堆疊高達(dá)15個,單個電池模組相互串聯(lián)
-
端口接口重置、IP設(shè)置、繼電器、通訊接口
-
負(fù)極端口一組連接逆變器,一組可并聯(lián)增加電池容量
-
正極端口一組連接逆變器,一組可并聯(lián)增加電池容量
機(jī)架式堆疊儲能參數(shù)
型號 | JEEHS-48100-QL | JEEHS-48100-Q | JEEHS-48100-SL | JEEHS-48100-S | |
產(chǎn)品參數(shù) | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
電芯電壓 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
電芯尺寸(長寬高) | 174*48*132.2mm | 174*48*132.2mm | 174*48*132.2mm | 174*48*132.2mm | |
電芯串?dāng)?shù) | 1P16S | 1P16S | 1P16S | 1P16S | |
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
最大電壓 | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | |
額定充電電流 | 20A | 20A | 20A | 20A | |
最大充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A | |
最大充電電壓 | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | |
額定放電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A | |
最大放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A | |
通訊方式 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | |
最大并聯(lián)臺數(shù) | 并聯(lián)≤15臺 | 并聯(lián)≤15臺 | 并聯(lián)≤15臺 | 并聯(lián)≤15臺 | |
重量 | 45KG | 45KG | 45KG | 45KG | |
設(shè)計壽命 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | |
循環(huán)次數(shù) | 12000次 | 12000次 | 12000次 | 12000次 | |
工作溫度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
工作濕度 | 60±25%R.H | 60±25%R.H | 60±25%R.H | 60±25%R.H | |
海拔(米) | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
安裝方式 | 機(jī)架堆疊 | 機(jī)架堆疊 | 機(jī)架堆疊 | 機(jī)架堆疊 | |
產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品尺寸(長寬高) | 450*442*177mm | 450*442*177mm | 450*442*177mm | 450*442*177mm |
包裝尺寸 | 540*540*264.5mm | 540*540*264.5mm | 540*540*264.5mm | 540*540*264.5mm | |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC62619,CE(EMC,LVD),UN38.3,MSDS | IEC62619,CE(EMC,LVD),UN38.3,MSDS | IEC62619,CE(EMC,LVD),UN38.3,MSDS | IEC62619,CE(EMC,LVD),UN38.3,MSDS | |
輸出端連接方式(裝電池上) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
配件輸出端子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
電芯圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
整機(jī)圖片 |
| 不帶顯示屏 | 帶LED顯示屏 | 不帶顯示屏 |